密度計測量精度和成本之間的平衡。很多用戶會根據(jù)應(yīng)用的需要而采購密度計。密度計包括多種基于不同測量技術(shù)的產(chǎn)品。也是市場上廣泛使用,從而密度計在市場增長的主要限制因素之一。
隨著市場上對密度計的需要擴(kuò)大,很多用戶會根據(jù)應(yīng)用的需要而采購密度計。密度計測量精度和成本之間的平衡,所以得到很多客戶認(rèn)可,市場上廣泛使用,從而密度計在市場增長的主要限制因素之一。
而密度計是包括多種基于不同測量技術(shù)的產(chǎn)品。所以只有高可靠性產(chǎn)品,才能滿足現(xiàn)代人的要求,而科思憑借技術(shù)優(yōu)勢和本地化服務(wù)理念,采用德國HBM單點式傳感器,;美國CIRRUS 與ADI組成的高精度稱重系統(tǒng),攻克了其它同類產(chǎn)品常見的問題,具有了同類產(chǎn)品的性能與特點,為廣大客戶帶來全新的使用體驗,并測量行業(yè)的變革。不斷的覆蓋全國各地。
u 技術(shù)規(guī)格:
Quarrz科思 | |||||||
型號 | AU-300S | AU-600S | AU-900S | AU-1200S | AU-120S | AU-200S | |
稱重 | 范圍 | 0.005~300g | 0.005~600g | 0.01~900g | 0.01~1200g | 0.001~120g | 0.001~200g |
偏差 | 0.005g | 0.005g | 0.01g | 0.01g | 0.001g | 0.001g | |
密度 | 可讀性 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 | ||||
測量平臺 | ABS注塑成型 | 鋁合金壓鑄成型 | |||||
范圍 | 密度>1,<1 皆可測試 | ||||||
測量種類 | 固體物質(zhì)皆可測量 | ||||||
結(jié)果顯示 | 密度、體積、體積百分比、密度平均值、密度小值、密度大值 | ||||||
測量原理 | 阿基米德原理浮力法 | ||||||
測量時間 | 約5秒 | ||||||
測量臺翻蓋方式 | 快速*免翻蓋設(shè)計 | ||||||
水槽 | PC材質(zhì)一體注塑成型透明水槽(尺寸:長15.3 cm×寬10.7 cm×高9.3cm) | ||||||
測量步驟 | ①將產(chǎn)品放入測量臺,顯示產(chǎn)品重量,按ENTER鍵記憶。 ②將產(chǎn)品放入水中即顯示密度值。 | ||||||
參數(shù)設(shè)定 | 水溫設(shè)定、測量介質(zhì)密度設(shè)定、物質(zhì)主要材料及次要材料密度設(shè)定、空氣密度設(shè)定、吊線浮力誤差補(bǔ)償設(shè)定 | ||||||
數(shù)據(jù)統(tǒng)計 | 大10組密度值保存功能,并根據(jù)保存組數(shù)自動顯示平均值、大值、小值 | ||||||
液體測量 | 選購液體測量配件 | ||||||
校正方式 | 單鍵校正、自動檢測 | ||||||
附件 | ①主機(jī)、②水槽、③測量臺、④鑷子、⑤溫度計、⑥砝碼、⑦防風(fēng)防塵罩、⑧測顆粒配件一套、⑨測浮體配件一套、⑩電源變壓器一個 | ||||||
數(shù)據(jù)接口 | RS-232接口 | ||||||
選購附件 | AU-40打印機(jī)、數(shù)據(jù)連接線 |
所以就目前以2018年quarrz『科思』的固列算是我們固體密度比重儀的系列,市場價是在6800,中配固體密度計系列3600,經(jīng)濟(jì)型密度天平儀:2400,使用壽命得到很大的提 高,攻克了其它同類產(chǎn)品常見的問題,如測量數(shù)據(jù)不穩(wěn)、易死機(jī)、按鍵失靈、吊線彎曲、吊欄易碰觸容器槽、容器槽易破……等等問題。望廣大客戶前來詢價,選擇我們,有保障。
傳真:86-0571-88035229
郵箱:2558114459@qq.com
地址:杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)世茂江濱商業(yè)中心2幢3單元408室