當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 固體密度計(jì) > 塑料密度計(jì) > PP料聚丙烯密度計(jì) 熔噴料密度測(cè)試儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:PP料聚丙烯密度計(jì) 熔噴料密度測(cè)試儀是檢測(cè)PP料聚丙烯的密度值,操作簡(jiǎn)單耐用,采用德國(guó)HBM的傳感器,測(cè)試分準(zhǔn),快速*免翻蓋設(shè)計(jì),更好的操作簡(jiǎn)便性
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | Quarrz科思 | 密度溫度范圍 | 20℃ |
---|---|---|---|
密度測(cè)量范圍 | 0.001~99.99g/cm3 | 最小取樣量 | 0~300Gml |
密度精度 | 0.001g/cm | 價(jià)格區(qū)間 | 1千-5千 |
檢測(cè)類型 | 測(cè)固體樣品 | 儀器類別 | 臺(tái)式 |
行業(yè)應(yīng)用 | 通用密度計(jì) | 儀器種類 | 真密度計(jì) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 農(nóng)業(yè),文體 |
聚丙烯是丙烯加聚反應(yīng)而成的聚合物。系白色蠟狀材料,外觀透明而輕。在80℃以下能耐酸、堿、鹽液及多種有機(jī)溶劑的腐蝕,能在高溫和氧化作用下分解。聚丙烯廣泛應(yīng)用于服裝、毛毯等纖維制品、汽車、自行車、零件、輸送管道、化工容器等,也用于食品、藥品包裝。
PP料聚丙烯密度計(jì) 熔噴料密度測(cè)試儀產(chǎn)品符合:ASTM D792、 ASTM D297、 GB/T1033、GB/T2951、 GB/T3850、 GB/T533、 HG4-1468、 JIS K6268、 ISO 2781、ISO 1183、GB/T9867、DIN-53516、ISO-4649、GB/T1689、GB/T1689…等規(guī)范。
| Quarrz科思 | ||||||
型號(hào) | AU-300S | AU-600S | AU-900S | AU-1200S | AU-120S | AU-200S | |
稱重 | 范圍 | 0.005~300g | 0.005~600g | 0.01~900g | 0.01~1200g | 0.001~120g | 0.001~200g |
偏差 | 0.005g | 0.005g | 0.01g | 0.01g | 0.001g | 0.001g | |
密度 | 可讀性 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 | ||||
測(cè)量平臺(tái) | ABS注塑成型 | 鋁合金壓鑄成型 | |||||
范圍 | 密度>1,<1 皆可測(cè)試 | ||||||
測(cè)量種類 | 固體物質(zhì)皆可測(cè)量 | ||||||
結(jié)果顯示 | 密度、體積、體積百分比、密度平均值、密度小值、密度大值 | ||||||
測(cè)量原理 | 阿基米德原理浮力法 | ||||||
測(cè)量時(shí)間 | 約5秒 | ||||||
測(cè)量臺(tái)翻蓋方式 | 快速*免翻蓋設(shè)計(jì) | ||||||
水槽 | PC材質(zhì)一體注塑成型透明水槽(尺寸:長(zhǎng)15.3 cm×寬10.7 cm×高9.3cm) | ||||||
測(cè)量步驟 | ①將產(chǎn)品放入測(cè)量臺(tái),顯示產(chǎn)品重量,按ENTER鍵記憶。 ②將產(chǎn)品放入水中即顯示密度值。 | ||||||
參數(shù)設(shè)定 | 水溫設(shè)定、測(cè)量介質(zhì)密度設(shè)定、物質(zhì)主要材料及次要材料密度設(shè)定、空氣密度設(shè)定、吊線浮力誤差補(bǔ)償設(shè)定 | ||||||
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | 大10組密度值保存功能,并根據(jù)保存組數(shù)自動(dòng)顯示平均值、大值、小值 | ||||||
液體測(cè)量 | 選購(gòu)液體測(cè)量配件 | ||||||
校正方式 | 單鍵校正、自動(dòng)檢測(cè) | ||||||
附件 | ①主機(jī)、②水槽、③測(cè)量臺(tái)、④鑷子、⑤溫度計(jì)、⑥砝碼、⑦防風(fēng)防塵罩、⑧測(cè)顆粒配件一套、⑨測(cè)浮體配件一套、⑩電源變壓器一個(gè) | ||||||
數(shù)據(jù)接口 | RS-232接口 | ||||||
選購(gòu)附件 | AU-40打印機(jī)、數(shù)據(jù)連接線 | ||||||
電源電壓 | AC100V~240V 50HZ/60HZ 歐規(guī) | ||||||
毛重/尺寸 | 4.5kg/長(zhǎng)42.5 cm×寬17.5 cm×高32.5cm |
PP料聚丙烯密度計(jì) 熔噴料密度測(cè)試儀精度說明:
AU-300S 、AU-600S、AU-900S、AU-1200S密度有效位:0.001 g/cm3
AU-120S 、AU-200S密度有效位:0.0001g/cm3
測(cè)量步驟:
①將產(chǎn)品放入測(cè)量臺(tái),顯示產(chǎn)品重量,按ENTER鍵記憶。
②將產(chǎn)品放入水中即顯示密度值。
附件:
①主機(jī)、②水槽、③測(cè)量臺(tái)、④鑷子、⑤溫度計(jì)、⑥砝碼、⑦防風(fēng)防塵罩、⑧測(cè)顆粒配件一套、⑨測(cè)浮體配件一套、⑩電源變壓器一個(gè)
金邁儀器相關(guān)產(chǎn)品:
電子密度計(jì)AU-300S,液體濃度計(jì)AU-300C
單柱式拉力試驗(yàn)機(jī)HT-101SC-10,熔融指數(shù)測(cè)試儀HT-3682VM-BA
懸臂梁沖擊試驗(yàn)機(jī)HT-1843-5.5D,簡(jiǎn)支梁沖擊試驗(yàn)機(jī)HT-1043-25D
電動(dòng)缺口制樣機(jī)HT-1600-MA,灼熱絲試驗(yàn)機(jī)HT-5169T-L
ZXL 2020.4.28
產(chǎn)品咨詢
傳真:86-0571-88035229
郵箱:2558114459@qq.com
地址:杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)世茂江濱商業(yè)中心2幢3單元408室